Ranking

TEMPERATURAS MAS ALTAS
Desde 1º julio 2010 al 31 de marzo de 2024..
42.1º 15.21hs. El día 21 de Diciembre 2011. 
41.9º 15:42hs. El día 24 de enero de 2022. 
41.6º 15:40hs. El día 23 de Enero 2022.
40,9º 15:42hs. El día 01 de febrero de 2013.
40.8º 16:22hs. El día 19 de enero de 2022.
TEMPERATURAS MAS BAJAS
Desde 1º julio 2010 al 31 de marzo de 2024.
1.5º 07:30hs. El día 27 de agosto 2013. 
1.6º 07:54hs. El día 07 de Junio 2012. 
1.8º 05:34hs. El día 08 de Junio 2012. 
2.0º 07:43hs. El día 18 de Julio 2017.
3.1º 06:35hs. El día 05 de julio de 2011. 
SENSACION TERMICA MAS BAJA
Desde 1º julio 2010 al 31 de marzo de 2024.
-3.9º 08:40hs. El día 26 de Agosto 2013. 
-1.5º 08:30hs. El día 03 de Agosto 2010. 
-1.2º 07:48hs. El día 04 de Agosto 2010. 
-0.8º 07:30hs. El día 27 de agosto 2013. 
-0.5º 04:17hs. El día 02 de agosto 2011 y 8,25hs del 07 de junio 2012.
SENSACION TERMICA MAS ALTA
Desde 1º julio 2010 al 31 de marzo de 2024.
49.4º 15:24hs. El día 16 de Diciembre 2012.
49.0º 16:05hs. El día 06 de Diciembre 2012.
48.7º 15:56hs. El día 05 de Marzo 2012.
48.3º 16:04hs. El día 31 de Enero 2013.
48.0º 14:15hs. El día 27 de Enero 2011 y el 04 de Enero de 2013 14.41hs.
DIAS MAS LLUVIOSOS
Desde 1º julio 2010 al 31 de marzo de 2024.
204,9 mm. 19 de Diciembre 2012. 99,0mm.
En una hora de 0,36hs. a 1,36hs. Récord.
181,8 mm. El día 07 de marzo de 2019.
172.4 mm. El día 21 de octubre de 2017.
155.9 mm. El día 25 de abril de 2017.
155.0 mm. El día 01 de septiembre de 2023.
RAFAGAS DE VIENTO MAS FUERTES
Desde 1º julio 2010 al 31 de marzo de 2024.
100 KPH. W  14:01hs. El día 01 de octubre de 2017.
95 KPH.  S  6:03hs.  El día 29 de diciembre de 2023.
92 KPH.  NW 23:43hs. El día 02 de noviembre 2017.
92 KPH.  NW 21:39hs. El día 20 de diciembre 2019. 
91 KPH.  W  23:08hs. El día 17 de octubre de 2016 y 26 de octubre de 2020.
89 KPH.  W  13.10hs. El día 12 de julio de 2023.

INFORMACION REGISTRADA POR LA ESTACION METEOROLOGIA DIGITAL PROPIA INSTALADA EN PASEO LA TERMINAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE POSADAS.